| 源泉名 | 平成の湯 | |
|---|---|---|
| 湧出地 | 栃木県那須郡那須町湯本399-7 | |
| 泉質 | 中性低張性温泉 | |
| 湧出地における試験成績 | 試験日 | 平成10年12月16日 |
| 泉温 | 36.1度 | |
| pH値 | 7.2 | |
| 知覚的試験 | 無色澄明および無味無臭である | |
| 試験室における試験成績 | 試験日 | 平成11年1月8日 |
| 密度 | 0.9992 | |
| pH値 | 7.13 | |
| 蒸発残留物 | 1170mg/kg | |
| 成分統計 | 1.594g/kg | |
| 試料1kg中の成分及び分量は別表へ記載 | ||
| 浴用の禁忌症 | 急性疾患、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血症疾患、高度の貧血、そのほか一般に病勢進行中の疾患、妊娠中、皮膚粘膜の敏感な人、高齢者の皮膚乾燥症 | |
| 浴用の適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、糖尿病、高血圧症、動脈硬化症 | |
| 試料1kg中の成分及び分量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 陽イオン | 陰イオン | 遊離成分 | |||
| 水素 ナトリウム カリウム カルシウム マグネシウム マンガン 第一鉄 第二鉄 銅 鉛 亜鉛 カドミウム ストロンチウム クロム 計 |
0.00 50.38 2.78 17.25 29.19 0.06 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 |
フッ素 塩素 硫化水素 硫化物 硫酸水素 硫酸 メタ亜ひ酸 炭酸水素 炭酸 メタケイ酸水素 メタケイ酸 メタホウ酸 水酸化物 計 |
0.14 27.04 0.02 0.00 0.00 30.52 0.00 42.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 |
非解離成分 硫酸 メタ亜ひ酸 メタケイ酸 メタホウ酸 計 溶存ガス成分 遊離二酸化炭素 遊離硫化水素 計 |
ミリモル 0.00 0.01 2.02 0.44 2.46 ミリモル 1.20 0.00 1.20 |
- この分析成績は鉱泉分析試験法による。
- 登録分析機関番号:14栃薬第1号
- 分析機関名:社団法人 栃木県薬剤師会